USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo GT vs Taycan GTS vs Volvo ES90 Twin Motor Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan GTS | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $230000 | $147900 | $82000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $112990 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.9 | 7 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan GTS | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 276 mi | - Range (EPA) | 370 mi |
| Range (WLTP) | 344 mi | 390 mi | 435 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 320 mi | 360 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 105 kWh | 106 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 97 kWh | 102 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.3 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi | 28.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.92 mi/kWh | 3.3 mi/kWh | 3.53 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 8 | 8.8 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan GTS | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 320 kW | 350 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 8.2 | 8.6 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan GTS | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 515 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 1019 hp | 691 hp | 680 hp |
| Motor Torque | 988 lb-ft | 583 lb-ft | 642 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.2 s | 3.1 s | 3.8 s |
| Top Speed | 180 mph | 155 mph | 112 mph |
| Performance Score | 8.4 | 7.3 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan GTS | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 195.6 in | 195.4 in | 196.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 84.4 in | 83.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 77.4 in | 76.5 in |
| Height | 54.3 in | 54.4 in | 60.9 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 114.2 in | 122.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo GT | Porsche Taycan GTS | Volvo ES90 Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5090 lb | 5057 lb | 5628 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 11.5 ft3 | 12.9 ft3 | 15.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 44.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 3 ft3 | 0.8 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 4409 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5 | 6.2 |