USA EV Comparison: Porsche Taycan Turbo GT WP vs Lucid Air Sapphire vs Air Dream Edition Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Porsche Taycan Turbo GT WP | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2021-2022 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | USA, Saudi Arabia | USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | $230000 | $249000 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $84200 |
| GCC Score | 6.9 | 8 | 8.4 |
Range and Efficiency
| Property | Porsche Taycan Turbo GT WP | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 269 mi | 427 mi | 471 mi |
| Range (WLTP) | 345 mi | 435 mi | 535 mi |
| Range (GCC) | 283 mi | 388 mi | 450 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 105 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 97 kWh | 118 kWh | 118 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.3 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 26.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.92 mi/kWh | 3.29 mi/kWh | 3.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.4 | 8.7 | 9.7 |
Charging
| Property | Porsche Taycan Turbo GT WP | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 19.2 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 320 kW | 300 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 900 V | 900 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.2 | 10 | 10 |
Performance
| Property | Porsche Taycan Turbo GT WP | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 908 kW | 828 kW |
| Motor Power (hp) | 1019 hp | 1218 hp | 1110 hp |
| Motor Torque | 988 lb-ft | 1431 lb-ft | 1025 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.1 s | 1.9 s | 2.6 s |
| Top Speed | 190 mph | 205 mph | 168 mph |
| Performance Score | 8.4 | 8.7 | 8.3 |
Dimensions
| Property | Porsche Taycan Turbo GT WP | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 195.6 in | 197 in | 195.9 in |
| Width (with Mirrors) | 84.4 in | 86.4 in | 86.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 78.3 in | 76.2 in |
| Height | 54.3 in | 55.4 in | 55.4 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Porsche Taycan Turbo GT WP | Lucid Air Sapphire | Lucid Air Dream Edition Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 2 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4925 lb | 5336 lb | 5282 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 13 ft3 | 16.1 ft3 | 16.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | 22.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 10 ft3 | 10 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.1 | 5.1 |