USA EV Comparison: Rivian R1S Dual-Motor Standard+ vs BMW iX xDrive60 vs Tesla Model X Long Range Plus
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2025-… | 2020-2021 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Germany | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $88500 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $55600 | - Price USA (Used) | $29000 |
| GCC Score | 7.4 | 7.5 | 8.1 |
Range and Efficiency
| Property | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 364 mi | 371 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 436 mi | 349 mi |
| Range (GCC) | 300 mi | 344 mi | 324 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 127.4 kWh | 115 kWh | 103 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 121 kWh | 109.1 kWh | 98 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 40.3 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 30.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.48 mi/kWh | 3.15 mi/kWh | 3.31 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.6 | 8 | 8 |
Charging
| Property | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 215 kW | 195 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.8 | 7.3 | 8 |
Performance
| Property | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 397 kW | 400 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 532 hp | 536 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 610 lb-ft | 564 lb-ft | 557 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.5 s | 4.4 s | 4.4 s |
| Top Speed | 110 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.1 | 6.3 | 6.7 |
Dimensions
| Property | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Length | 200.8 in | 195.5 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 87.1 in | 87.8 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 79.3 in | 77.6 in | 78.7 in |
| Height | 77.3 in | 66.7 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 121.1 in | 118.1 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Rivian R1S Dual-Motor Standard+ | BMW iX xDrive60 | Tesla Model X Long Range Plus |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | - Curb Weight | 5688 lb | 5421 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 5.1 ft3 | 17.7 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 79.9 ft3 | 61.8 ft3 | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 11.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 7700 lb | - Towing Capacity | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 9.6 | 8.4 | 8.9 |