USA EV Comparison: Rivian R1S Performance Dual-Motor Max vs Mercedes EQS SUV Maybach 680 vs BMW iX M70 xDrive
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Rivian R1S Performance Dual-Motor Max | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $94900 | $179900 | $115000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $155555 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 8.2 | 7.1 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | Rivian R1S Performance Dual-Motor Max | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 410 mi | 321 mi | 303 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 380 mi | 373 mi |
| Range (GCC) | 390 mi | 314 mi | 299 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 147 kWh | 125 kWh | 115 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 140 kWh | 118 kWh | 108.9 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 35.9 kWh/100 mi | 37.6 kWh/100 mi | 36.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.79 mi/kWh | 2.66 mi/kWh | 2.75 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 6.4 | 6.3 |
Charging
| Property | Rivian R1S Performance Dual-Motor Max | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 220 kW | 200 kW | 195 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.9 | 7.8 | 8 |
Performance
| Property | Rivian R1S Performance Dual-Motor Max | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 496 kW | 484 kW | 485 kW |
| Motor Power (hp) | 665 hp | 649 hp | 650 hp |
| Motor Torque | 829 lb-ft | 701 lb-ft | 749 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.4 s | 4.2 s | 3.6 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.3 | 7 | 7.5 |
Dimensions
| Property | Rivian R1S Performance Dual-Motor Max | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Length | 200.8 in | 201.8 in | 195.5 in |
| Width (with Mirrors) | 88.4 in | 84.9 in | 87.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 82 in | 77.1 in | 77.6 in |
| Height | 77.3 in | 67.9 in | 66.7 in |
| Wheelbase | 121.1 in | 126.4 in | 118.1 in |
Cargo and Towing
| Property | Rivian R1S Performance Dual-Motor Max | Mercedes EQS SUV Maybach 680 | BMW iX M70 xDrive |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 4, 5 | 5 |
| Curb Weight | 6671 lb | 6228 lb | 5853 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 17.6 ft3 | 15.5 ft3 | 17.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 90.7 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 61.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 11.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 7700 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 9.7 | 7.9 | 8.4 |