USA EV Comparison: Škoda Enyaq 60 vs Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD vs Kia EV9 Standard Range RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq 60 | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Czech Republic | South Korea, USA | South Korea, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $58955 | $54900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $38815 |
| GCC Score | 6.3 | 7.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq 60 | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 335 mi | 230 mi |
| Range (WLTP) | 272 mi | 385 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 229 mi | 323 mi | 219 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 63 kWh | 110.3 kWh | 76.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 59 kWh | 106 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.8 kWh/100 mi | 32.8 kWh/100 mi | 33.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.88 mi/kWh | 3.05 mi/kWh | 2.96 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7 | 7.5 | 5.2 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq 60 | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 10.9 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 165 kW | 350 kW | 210 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.1 | 8.6 | 7.5 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq 60 | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 160 kW | 160 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 215 hp | 215 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| 0-60 mph | 7.8 s | 9 s | 7.7 s |
| Top Speed | 99 mph | 115 mph | 118 mph |
| Performance Score | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq 60 | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 183.4 in | 199.2 in | 197.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | - Width (with Mirrors) | 90.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74 in | 78 in | 77.9 in |
| Height | 63.9 in | 70.5 in | 69.1 in |
| Wheelbase | 108.9 in | 123.2 in | 122 in |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq 60 | Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD | Kia EV9 Standard Range RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 7 | 7 |
| Curb Weight | 4413 lb | 5507 lb | 5093 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.7 ft3 | 21.9 ft3 | 20.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60.4 ft3 | 86.9 ft3 | 81.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.2 ft3 |
| Towing Capacity | 2204 lb | 3500 lb | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.1 | 8.8 | 8.7 |