USA EV Comparison: Škoda Enyaq Coupe iV 80 vs Enyaq Coupe 85x vs Enyaq Coupe iV 80x vs Enyaq Coupe iV RS vs Enyaq Coupe RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Škoda Enyaq Coupe 85x | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2023 | 2023-2025 | 2023-2023 | 2022-2023 | 2023-2025 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU | EU | EU |
| GCC Score | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Škoda Enyaq Coupe 85x | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 348 mi | 341 mi | 332 mi | 325 mi | 341 mi |
| Range (GCC) | 297 mi | 292 mi | 282 mi | 274 mi | 293 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.9 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 27.3 kWh/100 mi | 28.1 kWh/100 mi | 26.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.86 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 3.66 mi/kWh | 3.56 mi/kWh | 3.81 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 8.2 |
Charging
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Škoda Enyaq Coupe 85x | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 143 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Škoda Enyaq Coupe 85x | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 210 kW | 195 kW | 220 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 282 hp | 261 hp | 295 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 501 lb-ft | 313 lb-ft | 339 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 8.4 s | 6.3 s | 6.7 s | 6.2 s | 5.3 s |
| Top Speed | 99 mph | 112 mph | 99 mph | 112 mph | 112 mph |
| Performance Score | 3.3 | 4.9 | 4 | 4.6 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Škoda Enyaq Coupe 85x | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 183.2 in | 183.2 in | 183.2 in | 183.2 in | 183.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 84.6 in | 84.6 in | 84.6 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74 in | 74 in | 74 in | 74 in | 74 in |
| Height | 63.7 in | 63.7 in | 63.7 in | 63.3 in | 63.7 in |
| Wheelbase | 108.9 in | 108.9 in | 108.9 in | 109 in | 109 in |
Cargo and Towing
| Property | Škoda Enyaq Coupe iV 80 | Škoda Enyaq Coupe 85x | Škoda Enyaq Coupe iV 80x | Škoda Enyaq Coupe iV RS | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4671 lb | 4916 lb | 4881 lb | 4967 lb | 4978 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 20.3 ft3 | 20.1 ft3 | 20.3 ft3 | 20.3 ft3 | 20.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 60 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 | 60 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2204 lb | 2645 lb | 2645 lb | 2645 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |