USA EV Comparison: Smart #5 Pulse vs Fisker Ocean Ultra vs XPENG G9 AWD Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Smart #5 Pulse | Fisker Ocean Ultra | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-2024 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China | Austria | China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $16995 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.9 | 7.7 | 7.4 |
Range and Efficiency
| Property | Smart #5 Pulse | Fisker Ocean Ultra | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 350 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 336 mi | 429 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 285 mi | 349 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 113 kWh | 98 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 94 kWh | 106.5 kWh | 93.1 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 33.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.03 mi/kWh | 3.28 mi/kWh | 2.95 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.7 | 8.3 | 6.3 |
Charging
| Property | Smart #5 Pulse | Fisker Ocean Ultra | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 22 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 400 kW | 250 kW | 319 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 10 | 7.6 | 8.4 |
Performance
| Property | Smart #5 Pulse | Fisker Ocean Ultra | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 432 kW | 420 kW | 405 kW |
| Motor Power (hp) | 579 hp | 563 hp | 543 hp |
| Motor Torque | 474 lb-ft | 544 lb-ft | 529 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.7 s | 3.7 s | 3.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 128 mph | 124 mph |
| Performance Score | 6 | 6.4 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Smart #5 Pulse | Fisker Ocean Ultra | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 188 in | 192.6 in |
| Width (with Mirrors) | 85.4 in | 84 in | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 78 in | 76.3 in |
| Height | 67.1 in | 64.1 in | 65.7 in |
| Wheelbase | 114.2 in | 115 in | 118 in |
Cargo and Towing
| Property | Smart #5 Pulse | Fisker Ocean Ultra | XPENG G9 AWD Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5170 lb | 5369 lb | 5324 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 22.2 ft3 | 16.8 ft3 | 23.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 54 ft3 | 32.4 ft3 | 55.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 2.5 ft3 |
| Towing Capacity | 3527 lb | 4012 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.4 | 7 | 7.7 |