USA EV Comparison: Sony Vision-S 01 Concept vs Lucid Air Pure AWD vs BYD Han AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-2024 | 2023-… |
| Current Status | Announced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | USA | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $48995 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5 | 7.6 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 410 mi | 375 mi |
| Range (WLTP) | 249 mi | 450 mi | 324 mi |
| Range (GCC) | 211 mi | 380 mi | 316 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | - Battery Capacity (Nominal) | 94 kWh | 88 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | - Battery Capacity (Usable) | 92 kWh | 85.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | - Efficiency per 100 mi | 24.2 kWh/100 mi | 27 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | - Efficiency per kWh | 4.13 mi/kWh | 3.7 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.4 | 9.9 | 8.5 |
Charging
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | - Max Charging Power (AC) | 19.2 kW | 6.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | - Max Charging Power (DC) | 200 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | - Architecture | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 3.2 | 8.7 | 4.7 |
Performance
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 358 kW | 380 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 480 hp | 510 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 680 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 3.6 s | 3.9 s |
| Top Speed | 150 mph | 124 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 192.7 in | 195.9 in | 196.7 in |
| Width (with Mirrors) | 74.8 in | 86.4 in | 84 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 76.2 in | 75.2 in |
| Height | 57.1 in | 55.4 in | 58.9 in |
| Wheelbase | 119.3 in | 116.5 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Lucid Air Pure AWD | BYD Han AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5180 lb | 4952 lb | 4960 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | - Cargo Volume (Trunk) | 16.1 ft3 | 14.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 22.1 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.8 | 5.1 | 5.2 |