USA EV Comparison: Sony Vision-S 01 Concept vs Porsche Taycan 4S vs BYD Seal Excellence AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2020-2024 | 2022-… |
| Current Status | Announced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | Japan | Germany | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $45371 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 206 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 249 mi | 282 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 211 mi | 214 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | - Battery Capacity (Nominal) | 79.2 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | - Battery Capacity (Usable) | 71 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | - Efficiency per 100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | - Efficiency per kWh | 3.01 mi/kWh | 3.33 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.4 | 5.2 | 7.1 |
Charging
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | - Max Charging Power (AC) | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | - Max Charging Power (DC) | 223 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 3.2 | 7.5 | 6.5 |
Performance
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 400 kW | 390 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 536 hp | 523 hp | 523 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | 472 lb-ft | 494 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 3.8 s | 3.6 s |
| Top Speed | 150 mph | 155 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.6 | 6.6 | 6 |
Dimensions
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 192.7 in | 195.4 in | 189 in |
| Width (with Mirrors) | 74.8 in | 84.4 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | - Width (w/o Mirrors) | 77.4 in | 73.8 in |
| Height | 57.1 in | 54.3 in | 57.5 in |
| Wheelbase | 119.3 in | 114.2 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Sony Vision-S 01 Concept | Porsche Taycan 4S | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 4 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5180 lb | 4771 lb | 4817 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | - Cargo Volume (Trunk) | 14.4 ft3 | 14.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 | 1.9 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 4.8 | 4.9 | 5.3 |