USA EV Comparison: Suzuki e Vitara 49 kWh FWD vs Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD vs Hyundai Kona Electric Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | India | India | Czech Republic, India, South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $32675 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $20798 |
| GCC Score | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
Range and Efficiency
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 200 mi |
| Range (WLTP) | 214 mi | 214 mi | 234 mi |
| Range (GCC) | 181 mi | 181 mi | 194 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 48.8 kWh | 48.8 kWh | 51 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 47.8 kWh | 47.8 kWh | 48.4 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 24.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.79 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 4.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6 | 6.5 |
Charging
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 55 kW | 55 kW | 75 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
Performance
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | FWD | FWD | FWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 106 kW | 106 kW | 99 kW |
| Motor Power (hp) | 142 hp | 142 hp | 133 hp |
| Motor Torque | 139 lb-ft | 142 lb-ft | 188 lb-ft |
| 0-60 mph | 9.2 s | 9.2 s | 8.5 s |
| Top Speed | 93 mph | 85 mph | 99 mph |
| Performance Score | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
Dimensions
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 168.3 in | 168.7 in | 171.5 in |
| Width (with Mirrors) | 81.3 in | 81.3 in | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 70.9 in | 71.9 in |
| Height | 64.4 in | 64.4 in | 62 in |
| Wheelbase | 106.3 in | 106.3 in | 104.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Suzuki e Vitara 49 kWh FWD | Toyota Urban Cruiser 48.8 kWh FWD | Hyundai Kona Electric Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3913 lb | 3913 lb | 3571 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 8.4 ft3 | 8.6 ft3 | 25.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 63.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 1654 lb | 661 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.8 | 6.2 | 6.1 |