USA EV Comparison: Tesla Cybertruck All-Wheel Drive vs Rivian R1T Performance Dual-Motor Large vs GMC Hummer EV Pickup 2X
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | Rivian R1T Performance Dual-Motor Large | GMC Hummer EV Pickup 2X |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-… | 2025-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | USA |
| Body Style | Pickup | Pickup | Pickup |
| Market Availability | USA | USA | USA |
| Price USA (New) | $79990 | $82900 | $98845 |
| Price USA (Used) | $70000 | - Price USA (Used) | $69998 |
| GCC Score | 8.1 | 8 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | Rivian R1T Performance Dual-Motor Large | GMC Hummer EV Pickup 2X |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 340 mi | 329 mi | 311 mi |
| Range (GCC) | 323 mi | 313 mi | 296 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 122.4 kWh | 114 kWh | 184 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 117 kWh | 108.5 kWh | 173 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 36.2 kWh/100 mi | 34.7 kWh/100 mi | 58.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.76 mi/kWh | 2.88 mi/kWh | 1.71 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6.8 | 6.9 | 4.5 |
Charging
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | Rivian R1T Performance Dual-Motor Large | GMC Hummer EV Pickup 2X |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 325 kW | 220 kW | 300 kW |
| Architecture | 800 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.9 | 7.8 | 9.8 |
Performance
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | Rivian R1T Performance Dual-Motor Large | GMC Hummer EV Pickup 2X |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 450 kW | 496 kW | 466 kW |
| Motor Power (hp) | 603 hp | 665 hp | 625 hp |
| Motor Torque | 525 lb-ft | 829 lb-ft | 7400 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 3.4 s | 3.7 s |
| Top Speed | 112 mph | 130 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6.2 | 7.3 | 7 |
Dimensions
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | Rivian R1T Performance Dual-Motor Large | GMC Hummer EV Pickup 2X |
|---|---|---|---|
| Length | 223.7 in | 217.1 in | 216.8 in |
| Width (with Mirrors) | 95 in | 88.4 in | 93.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 80 in | 82 in | 86.7 in |
| Height | 70.7 in | 78.2 in | 79.1 in |
| Wheelbase | 143.1 in | 135.8 in | 135.6 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Cybertruck All-Wheel Drive | Rivian R1T Performance Dual-Motor Large | GMC Hummer EV Pickup 2X |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 6634 lb | 6314 lb | 8763 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 56.2 ft3 | 29.2 ft3 | 36.7 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 120.7 ft3 | 59.9 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 7.1 ft3 | 11.1 ft3 | 11.3 ft3 |
| Towing Capacity | 11000 lb | 7700 lb | 12000 lb |
| Cargo and Towing Score | 10 | 9.5 | 9.5 |