USA EV Comparison: BMW i4 eDrive40 vs BYD Seal Excellence AWD vs Tesla Model 3 Long Range AWD vs BMW i4 M50
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2024 | 2022-… | 2018-2023 | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany | China | China, Germany, USA | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $31963 | - Price USA (Used) | $12850 | $36990 |
| GCC Score | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 301 mi | - Range (EPA) | 358 mi | 270 mi |
| Range (WLTP) | 366 mi | 323 mi | 382 mi | 322 mi |
| Range (GCC) | 290 mi | 275 mi | 334 mi | 254 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 83.9 kWh | 84 kWh | 78.1 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80.7 kWh | 82.5 kWh | 75 kWh | 80.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi | 22.5 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.59 mi/kWh | 3.33 mi/kWh | 4.45 mi/kWh | 3.15 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.8 | 7.1 | 9.7 | 6.3 |
Charging
| Property | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 207 kW | 150 kW | 250 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 6.9 |
Performance
| Property | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 390 kW | 366 kW | 400 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 523 hp | 491 hp | 536 hp |
| Motor Torque | 317 lb-ft | 494 lb-ft | 364 lb-ft | 586 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.5 s | 3.6 s | 4.2 s | 3.7 s |
| Top Speed | 118 mph | 112 mph | 145 mph | 140 mph |
| Performance Score | 4.9 | 6 | 6 | 6.8 |
Dimensions
| Property | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 188.3 in | 189 in | 184.8 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 81.6 in | 84.6 in | 82.2 in | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 73.8 in | 72.8 in | 72.9 in |
| Height | 57 in | 57.5 in | 56.9 in | 57 in |
| Wheelbase | 112.4 in | 115 in | 113.2 in | 112.4 in |
Cargo and Towing
| Property | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4684 lb | 4817 lb | 4072 lb | 5018 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 16.6 ft3 | 14.1 ft3 | 19.8 ft3 | 16.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | 3307 lb | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 5 | 5.3 | 5.1 | 5 |