USA EV Comparison: BYD Seal Design RWD vs Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD vs BMW i4 eDrive40 vs BYD Seal Excellence AWD vs Tesla Model 3 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | BYD Seal Design RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-… | 2022-… | 2021-2024 | 2022-… | 2018-2023 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China | South Korea | Germany | China | China, Germany, USA |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $45950 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $26840 | $31963 | - Price USA (Used) | $12850 |
| GCC Score | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | BYD Seal Design RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 316 mi | 301 mi | - Range (EPA) | 358 mi |
| Range (WLTP) | 354 mi | 362 mi | 366 mi | 323 mi | 382 mi |
| Range (GCC) | 301 mi | 300 mi | 290 mi | 275 mi | 334 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 84 kWh | 77.4 kWh | 83.9 kWh | 84 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82.5 kWh | 74 kWh | 80.7 kWh | 82.5 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 24.7 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi | 22.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.65 mi/kWh | 4.05 mi/kWh | 3.59 mi/kWh | 3.33 mi/kWh | 4.45 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 9.7 |
Charging
| Property | BYD Seal Design RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 233 kW | 207 kW | 150 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 7.2 |
Performance
| Property | BYD Seal Design RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 230 kW | 239 kW | 250 kW | 390 kW | 366 kW |
| Motor Power (hp) | 308 hp | 320 hp | 335 hp | 523 hp | 491 hp |
| Motor Torque | 266 lb-ft | 446 lb-ft | 317 lb-ft | 494 lb-ft | 364 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 4.9 s | 5.5 s | 3.6 s | 4.2 s |
| Top Speed | 112 mph | 115 mph | 118 mph | 112 mph | 145 mph |
| Performance Score | 4.5 | 5.3 | 4.9 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | BYD Seal Design RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 189 in | 191.1 in | 188.3 in | 189 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 84.6 in | 81.6 in | 81.6 in | 84.6 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.8 in | 74 in | 72.9 in | 73.8 in | 72.8 in |
| Height | 57.5 in | 58.9 in | 57 in | 57.5 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 115 in | 116.1 in | 112.4 in | 115 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | BYD Seal Design RWD | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | BMW i4 eDrive40 | BYD Seal Excellence AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4597 lb | 4462 lb | 4684 lb | 4817 lb | 4072 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.1 ft3 | 14.2 ft3 | 16.6 ft3 | 14.1 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | 0.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | 1653 lb | - Towing Capacity | 3500 lb | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.3 | 5.5 | 5 | 5.3 | 5.1 |