USA EV Comparison: Tesla Model 3 Long Range AWD vs Model 3 Long Range RWD vs BYD Seal Excellence AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2023 | 2017-2019 | 2022-… |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | USA | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (Used) | $12850 | $11800 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.8 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 358 mi | 330 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 382 mi | 373 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 334 mi | 315 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 78.8 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 73.5 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 22.5 kWh/100 mi | 23.3 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.45 mi/kWh | 4.29 mi/kWh | 3.33 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.7 | 9.2 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 7.2 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | RWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 366 kW | 239 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 491 hp | 320 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 310 lb-ft | 494 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 5 s | 3.6 s |
| Top Speed | 145 mph | 140 mph | 112 mph |
| Performance Score | 6 | 5.3 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 184.8 in | 189 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 82.2 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 73.8 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 57.5 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.2 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range AWD | Tesla Model 3 Long Range RWD | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4072 lb | 3805 lb | 4817 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 19.8 ft3 | 14.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 43.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 1.9 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5.3 |