USA EV Comparison: Tesla Model 3 Long Range RWD vs Audi A6 Sportback e-tron Performance vs BMW i4 eDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Audi A6 Sportback e-tron Performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-2025 | 2024-… | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, USA | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | $35000 | - Price USA (Used) | $31963 |
| GCC Score | 7 | 7.5 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Audi A6 Sportback e-tron Performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 363 mi | - Range (EPA) | 301 mi |
| Range (WLTP) | 436 mi | 470 mi | 366 mi |
| Range (GCC) | 358 mi | 388 mi | 290 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 100 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 94.9 kWh | 80.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 20.9 kWh/100 mi | 24.5 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.77 mi/kWh | 4.09 mi/kWh | 3.59 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 9.8 | 7.8 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Audi A6 Sportback e-tron Performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 270 kW | 207 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.2 | 8.4 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Audi A6 Sportback e-tron Performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 280 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 375 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 332 lb-ft | 417 lb-ft | 317 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 5.2 s | 5.5 s |
| Top Speed | 125 mph | 130 mph | 118 mph |
| Performance Score | 5.1 | 5.5 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Audi A6 Sportback e-tron Performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 185.8 in | 194 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 84.1 in | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 75.7 in | 72.9 in |
| Height | 56.7 in | 57.3 in | 57 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 116.1 in | 112.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Long Range RWD | Audi A6 Sportback e-tron Performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 3891 lb | 4960 lb | 4684 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21 ft3 | 17.7 ft3 | 16.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | 47 ft3 | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 4630 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.7 | 5 |