USA EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs Porsche Taycan 4S Plus vs Taycan GTS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, USA | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $54990 | $126065 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $118905 | $79990 |
| GCC Score | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 309 mi | 295 mi | 246 mi |
| Range (WLTP) | 355 mi | 399 mi | 313 mi |
| Range (GCC) | 298 mi | 309 mi | 249 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 105 kWh | 93.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 97 kWh | 83.7 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 26.5 kWh/100 mi | 31.4 kWh/100 mi | 33.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.77 mi/kWh | 3.19 mi/kWh | 2.97 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 7.5 | 5.8 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 320 kW | 268 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 8.2 | 7.9 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 461 kW | 440 kW | 440 kW |
| Motor Power (hp) | 618 hp | 590 hp | 590 hp |
| Motor Torque | 547 lb-ft | 524 lb-ft | 627 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.9 s | 3.5 s | 3.5 s |
| Top Speed | 163 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Length | 185.8 in | 195.4 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 84.4 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 77.4 in | 77.4 in |
| Height | 56.3 in | 54.3 in | 54.4 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 114.2 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4054 lb | 4979 lb | 5077 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21 ft3 | 14.4 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.6 | 4.9 | 5 |