USA EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs BMW i4 M50 vs Porsche Taycan 4S
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2024 | 2021-2024 | 2020-2024 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Germany | Germany |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $15500 | $36990 | $45371 |
| GCC Score | 7.2 | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 270 mi | 206 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | 322 mi | 282 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 254 mi | 214 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 83.9 kWh | 79.2 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76 kWh | 80.7 kWh | 71 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4 mi/kWh | 3.15 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 6.3 | 5.2 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 207 kW | 223 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 6.9 | 7.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 377 kW | 400 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 506 hp | 536 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 586 lb-ft | 472 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 3.7 s | 3.8 s |
| Top Speed | 162 mph | 140 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 188.3 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 81.6 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.9 in | 77.4 in |
| Height | 56.9 in | 57 in | 54.3 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 112.4 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Porsche Taycan 4S |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4072 lb | 5018 lb | 4771 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 16.6 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 45.6 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 5 | 4.9 |