USA EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs BMW i4 M50 vs Tesla Model S Standard Range
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2024 | 2021-2024 | 2019-2020 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Germany | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $15500 | $36990 | $24695 |
| GCC Score | 7.2 | 6.5 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 270 mi | 287 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | 322 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 254 mi | 257 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 83.9 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76 kWh | 80.7 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4 mi/kWh | 3.15 mi/kWh | 3.54 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 6.3 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 207 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 6.9 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 377 kW | 400 kW | 398 kW |
| Motor Power (hp) | 506 hp | 536 hp | 534 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 586 lb-ft | 557 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 3.7 s | 4 s |
| Top Speed | 162 mph | 140 mph | 155 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 188.3 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 81.6 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.9 in | 77.3 in |
| Height | 56.9 in | 57 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 112.4 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | BMW i4 M50 | Tesla Model S Standard Range |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4072 lb | 5018 lb | 4812 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 16.6 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 45.6 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 5 | 5.5 |