USA EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs Polestar 2 Long Range Performance vs Tesla Model 3 Long Range AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2024 | 2021-2023 | 2018-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | China, Germany, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $15500 | $18100 | $12850 |
| GCC Score | 7.2 | 6.4 | 7.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 260 mi | 358 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | 291 mi | 382 mi |
| Range (GCC) | 304 mi | 247 mi | 334 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 78 kWh | 78.1 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25 kWh/100 mi | 30.4 kWh/100 mi | 22.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4 mi/kWh | 3.29 mi/kWh | 4.45 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 6.4 | 9.7 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 150 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 6.4 | 7.2 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 377 kW | 350 kW | 366 kW |
| Motor Power (hp) | 506 hp | 469 hp | 491 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 502 lb-ft | 364 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 4.2 s | 4.2 s |
| Top Speed | 162 mph | 127 mph | 145 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 181.3 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 78.1 in | 82.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 73.2 in | 72.8 in |
| Height | 56.9 in | 58 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 107.7 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | Polestar 2 Long Range Performance | Tesla Model 3 Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4072 lb | 4650 lb | 4072 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 14.3 ft3 | 19.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 38.7 ft3 | 43.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 1.4 ft3 | 3.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 5 | 5.1 |