USA EV Comparison: Tesla Model 3 Performance vs Model S Long Range Plus vs Model S 75D
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S 75D |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2018-2024 | 2020-2021 | 2016-2019 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Sedan | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $15500 | $21999 | $14900 |
| GCC Score | 7.2 | 7.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S 75D |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 315 mi | 402 mi | 259 mi |
| Range (WLTP) | 352 mi | 405 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 304 mi | 363 mi | 237 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 103 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 76 kWh | 98 kWh | 72.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25 kWh/100 mi | 27 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4 mi/kWh | 3.7 mi/kWh | 3.27 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 9.1 | 6.2 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S 75D |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 8 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S 75D |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 377 kW | 398 kW | 350 kW |
| Motor Power (hp) | 506 hp | 534 hp | 469 hp |
| Motor Torque | 487 lb-ft | 557 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 3.7 s | 4.2 s |
| Top Speed | 162 mph | 155 mph | 140 mph |
| Performance Score | 6.8 | 6.9 | 6.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S 75D |
|---|---|---|---|
| Length | 184.8 in | 195.7 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 77.3 in | 77.3 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S Long Range Plus | Tesla Model S 75D |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 4072 lb | 5048 lb | 4647 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 19.8 ft3 | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 43.6 ft3 | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Cargo and Towing Score | 4.7 | 5.5 | 5.5 |