USA EV Comparison: Tesla Model 3 Premium AWD vs NIO ET5 Standard Range vs BYD Seal Excellence AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | NIO ET5 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2022-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, USA | China | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $47490 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7.4 | 6.3 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | NIO ET5 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 346 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 445 mi | 283 mi | 323 mi |
| Range (GCC) | 359 mi | 237 mi | 275 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 75 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 73.5 kWh | 82.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 22 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi | 30 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.54 mi/kWh | 3.22 mi/kWh | 3.33 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 6.1 | 7.1 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | NIO ET5 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 140 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.3 | 6.2 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | NIO ET5 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 366 kW | 360 kW | 390 kW |
| Motor Power (hp) | 491 hp | 483 hp | 523 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 516 lb-ft | 494 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 3.8 s | 3.6 s |
| Top Speed | 125 mph | 124 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.7 | 6.1 | 6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | NIO ET5 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 185.8 in | 188.6 in | 189 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 85.7 in | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 77.2 in | 73.8 in |
| Height | 56.7 in | 59 in | 57.5 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.7 in | 115 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | NIO ET5 Standard Range | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4030 lb | 4883 lb | 4817 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21 ft3 | 13.6 ft3 | 14.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 1.9 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 3086 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.3 | 5.3 |