USA EV Comparison: Tesla Model 3 Premium AWD vs Model 3 Long Range AWD vs Polestar 2 Long Range Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-2025 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | China, USA | China, USA | China |
| Body Style | Sedan | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $47490 | - Price USA (New) | $56900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $37997 | $24000 |
| GCC Score | 7.4 | 7.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 346 mi | 342 mi | 247 mi |
| Range (WLTP) | 445 mi | 421 mi | 353 mi |
| Range (GCC) | 359 mi | 345 mi | 281 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 78.1 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 75 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 22 kWh/100 mi | 21.7 kWh/100 mi | 28.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.54 mi/kWh | 4.6 mi/kWh | 3.56 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 10 | 10 | 7.6 |
Charging
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 205 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 7.2 | 6.8 |
Performance
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 366 kW | 366 kW | 335 kW |
| Motor Power (hp) | 491 hp | 491 hp | 449 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 364 lb-ft | 546 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.2 s | 4.2 s | 4.1 s |
| Top Speed | 125 mph | 125 mph | 127 mph |
| Performance Score | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 185.8 in | 185.8 in | 181.3 in |
| Width (with Mirrors) | 82.2 in | 82.2 in | 78.1 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.8 in | 72.8 in | 73.2 in |
| Height | 56.7 in | 56.7 in | 58 in |
| Wheelbase | 113.2 in | 113.2 in | 107.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model 3 Premium AWD | Tesla Model 3 Long Range AWD | Polestar 2 Long Range Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4030 lb | 4030 lb | 4640 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 21 ft3 | 21 ft3 | 14.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 34.5 ft3 | 34.5 ft3 | 38.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 1.2 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 2000 lb |
| Cargo and Towing Score | 5.1 | 5.1 | 5 |