USA EV Comparison: Tesla Model S 100D vs Model S 90D vs Model S 60D vs Model S 85
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S 100D | Tesla Model S 90D | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 85 |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2017-2019 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2012-2016 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $17750 | $14950 | $15000 | $9500 |
| GCC Score | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S 100D | Tesla Model S 90D | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 85 |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 335 mi | 294 mi | 218 mi | 265 mi |
| Range (GCC) | 306 mi | 270 mi | 199 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 90 kWh | 75 kWh | 85 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 85.5 kWh | 62 kWh | 80.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31 kWh/100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 31.2 kWh/100 mi | 33.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.22 mi/kWh | 3.16 mi/kWh | 3.21 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 5.8 |
Charging
| Property | Tesla Model S 100D | Tesla Model S 90D | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 85 |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW | 10 kW |
| Max Charging Power (DC) | 145 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 |
Performance
| Property | Tesla Model S 100D | Tesla Model S 90D | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 85 |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | IM |
| Motor Power (kW) | 451 kW | 311 kW | 245 kW | 278 kW |
| Motor Power (hp) | 605 hp | 417 hp | 329 hp | 373 hp |
| Motor Torque | 687 lb-ft | 487 lb-ft | 387 lb-ft | 325 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.1 s | 4.4 s | 5.2 s | 5.4 s |
| Top Speed | 155 mph | 155 mph | 130 mph | 140 mph |
| Performance Score | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 5.4 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S 100D | Tesla Model S 90D | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 85 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 195.7 in | 195.7 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.2 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.3 in | 77.3 in | 77.3 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S 100D | Tesla Model S 90D | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 85 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 4883 lb | 4736 lb | 4647 lb | 4630 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |