USA EV Comparison: Tesla Model S 85 vs Model S 60D vs Model S 100D vs Model S P85
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S 85 | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 100D | Tesla Model S P85 |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2012-2016 | 2016-2017 | 2017-2019 | 2012-2014 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $9500 | $15000 | $17750 | $9499 |
| GCC Score | 6.3 | 5.8 | 7.3 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S 85 | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 100D | Tesla Model S P85 |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 265 mi | 218 mi | 335 mi | 265 mi |
| Range (GCC) | 243 mi | 199 mi | 306 mi | 243 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 85 kWh | 75 kWh | 100 kWh | 85 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 80.8 kWh | 62 kWh | 95 kWh | 80.8 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.3 kWh/100 mi | 31.2 kWh/100 mi | 31 kWh/100 mi | 33.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.01 mi/kWh | 3.21 mi/kWh | 3.22 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.8 | 5.3 | 7.5 | 5.8 |
Charging
| Property | Tesla Model S 85 | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 100D | Tesla Model S P85 |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 10 kW | 11.5 kW | 11.5 kW | 10 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 120 kW | 145 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 6.1 |
Performance
| Property | Tesla Model S 85 | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 100D | Tesla Model S P85 |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | AWD | AWD | RWD |
| Motor Type | IM | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | IM |
| Motor Power (kW) | 278 kW | 245 kW | 451 kW | 310 kW |
| Motor Power (hp) | 373 hp | 329 hp | 605 hp | 416 hp |
| Motor Torque | 325 lb-ft | 387 lb-ft | 687 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.4 s | 5.2 s | 4.1 s | 4.2 s |
| Top Speed | 140 mph | 130 mph | 155 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.4 | 5.3 | 7.2 | 5.8 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S 85 | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 100D | Tesla Model S P85 |
|---|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 195.7 in | 195.7 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.2 in | 86.2 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.3 in | 77.3 in | 77.3 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S 85 | Tesla Model S 60D | Tesla Model S 100D | Tesla Model S P85 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 |
| Curb Weight | 4630 lb | 4647 lb | 4883 lb | 4630 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |