USA EV Comparison: Tesla Model S Dual Motor vs Model S Dual Motor vs Porsche Taycan GTS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2021-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | USA | USA | Germany |
| Body Style | Liftback | Liftback | Sedan |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $84990 | - Price USA (New) | $147900 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $29458 | $112990 |
| GCC Score | 7.6 | 7.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 410 mi | 402 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 410 mi | 403 mi | 390 mi |
| Range (GCC) | 367 mi | 360 mi | 320 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 105 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 97 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.9 kWh/100 mi | 26.4 kWh/100 mi | 30.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.86 mi/kWh | 3.79 mi/kWh | 3.3 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.4 | 9.2 | 8 |
Charging
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 320 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.6 | 7.6 | 8.2 |
Performance
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 500 kW | 500 kW | 515 kW |
| Motor Power (hp) | 670 hp | 670 hp | 691 hp |
| Motor Torque | - Motor Torque | - Motor Torque | 583 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.1 s | 3.1 s | 3.1 s |
| Top Speed | 130 mph | 130 mph | 155 mph |
| Performance Score | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Length | 197.7 in | 197.7 in | 195.4 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.2 in | 84.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.2 in | 78.2 in | 77.4 in |
| Height | 56.3 in | 56.3 in | 54.4 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Dual Motor | Tesla Model S Dual Motor | Porsche Taycan GTS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4561 lb | 4561 lb | 5057 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 25 ft3 | 25 ft3 | 12.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 61.4 ft3 | 61.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | 3.1 ft3 | 3.1 ft3 | 3 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.1 | 6.1 | 5 |