USA EV Comparison: Tesla Model S Performance vs Model S P85D vs BMW i4 M50 vs Lucid Air Pure AWD vs Tesla Model S P90D
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model S Performance | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S P90D |
|---|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2014-2016 | 2021-2024 | 2023-2024 | 2016-2017 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Germany | USA | Netherlands, USA |
| Body Style | Liftback | Liftback | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $30883 | $11999 | $36990 | $48995 | $18995 |
| GCC Score | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model S Performance | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S P90D |
|---|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 387 mi | 253 mi | 270 mi | 410 mi | 270 mi |
| Range (WLTP) | 397 mi | - Range (WLTP) | 322 mi | 450 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 353 mi | 234 mi | 254 mi | 380 mi | 247 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 103 kWh | 85 kWh | 83.9 kWh | 94 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 98 kWh | 80.8 kWh | 80.7 kWh | 92 kWh | 85.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.8 kWh/100 mi | 34.5 kWh/100 mi | 31.8 kWh/100 mi | 24.2 kWh/100 mi | 34.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.6 mi/kWh | 2.9 mi/kWh | 3.15 mi/kWh | 4.13 mi/kWh | 2.89 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.9 | 5.4 | 6.3 | 9.9 | 5.6 |
Charging
| Property | Tesla Model S Performance | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S P90D |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 10 kW | 11 kW | 19.2 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 120 kW | 207 kW | 200 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | - Architecture | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8 | 6.1 | 6.9 | 8.7 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model S Performance | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S P90D |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 580 kW | 515 kW | 400 kW | 358 kW | 515 kW |
| Motor Power (hp) | 778 hp | 691 hp | 536 hp | 480 hp | 691 hp |
| Motor Torque | 841 lb-ft | 686 lb-ft | 586 lb-ft | 680 lb-ft | 686 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.3 s | 3.1 s | 3.7 s | 3.6 s | 3 s |
| Top Speed | 162 mph | 155 mph | 140 mph | 124 mph | 155 mph |
| Performance Score | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 6.4 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model S Performance | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S P90D |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 195.7 in | 195.7 in | 188.3 in | 195.9 in | 195.7 in |
| Width (with Mirrors) | 86.2 in | 86.2 in | 81.6 in | 86.4 in | 86.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 77.3 in | 77.3 in | 72.9 in | 76.2 in | 77.3 in |
| Height | 56.9 in | 56.9 in | 57 in | 55.4 in | 56.9 in |
| Wheelbase | 116.5 in | 116.5 in | 112.4 in | 116.5 in | 116.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model S Performance | Tesla Model S P85D | BMW i4 M50 | Lucid Air Pure AWD | Tesla Model S P90D |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 5105 lb | 4963 lb | 5018 lb | 4952 lb | 4841 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 26.3 ft3 | 26.3 ft3 | 16.6 ft3 | 16.1 ft3 | 26.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 58.1 ft3 | 58.1 ft3 | 45.6 ft3 | 22.1 ft3 | 58.1 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.1 ft3 | 2.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 10 ft3 | 2.1 ft3 |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | - Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 5.5 |