USA EV Comparison: Tesla Model X 75D vs Model X P100D vs Model X P90D
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X 75D | Tesla Model X P100D | Tesla Model X P90D |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2016-2019 | 2016-2019 | 2016-2016 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | Netherlands, USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $17450 | $19450 | $18500 |
| GCC Score | 6.8 | 7.5 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X 75D | Tesla Model X P100D | Tesla Model X P90D |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 238 mi | 289 mi | 250 mi |
| Range (GCC) | 210 mi | 263 mi | 227 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 100 kWh | 90 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72.5 kWh | 95 kWh | 85.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.5 kWh/100 mi | 36.1 kWh/100 mi | 37.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.9 mi/kWh | 2.77 mi/kWh | 2.65 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.9 | 5.7 | 4.6 |
Charging
| Property | Tesla Model X 75D | Tesla Model X P100D | Tesla Model X P90D |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 120 kW | 145 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.5 | 7.3 | 6.5 |
Performance
| Property | Tesla Model X 75D | Tesla Model X P100D | Tesla Model X P90D |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 245 kW | 500 kW | 345 kW |
| Motor Power (hp) | 329 hp | 671 hp | 463 hp |
| Motor Torque | 387 lb-ft | 713 lb-ft | 713 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.9 s | 2.9 s | 3.8 s |
| Top Speed | 130 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 5.3 | 7.6 | 7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X 75D | Tesla Model X P100D | Tesla Model X P90D |
|---|---|---|---|
| Length | 198.9 in | 198.9 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 89.4 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 78.7 in | 78.7 in |
| Height | 66.3 in | 66.3 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 116.7 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X 75D | Tesla Model X P100D | Tesla Model X P90D |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 5185 lb | 5483 lb | 5381 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.6 ft3 | 12.6 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 | 85.8 ft3 | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 | 6.6 ft3 | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 5000 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 8.9 |