USA EV Comparison: Tesla Model X Dual Motor vs NIO EL8 Standard Range vs EL8 Long Range
 Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global. 
 Struggling to Decide? Let AI Help!
 Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV. 
  Just a sec! AI is comparing every detail for you... 
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Dual Motor | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | 
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2024-… | 2024-… | 
| Current Status | Produced | Produced | Produced | 
| Country of Manufacture | USA | China | China | 
| Body Style | SUV | SUV | SUV | 
| Market Availability | EU, USA | EU | EU | 
| Price USA (New) | $78490 | - Price USA (New) | - Price USA (New) | 
| Price USA (Used) | $39999 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | 
| GCC Score | 7.8 | 6.4 | 7.1 | 
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Dual Motor | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | 
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 335 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 
| Range (WLTP) | 358 mi | 242 mi | 317 mi | 
| Range (GCC) | 311 mi | 208 mi | 271 mi | 
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 75 kWh | 100 kWh | 
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 73.5 kWh | 90 kWh | 
| Efficiency per 100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 35.3 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 
| Efficiency per kWh | 3.27 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 3.01 mi/kWh | 
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 4.7 | 6.4 | 
Charging
| Property | Tesla Model X Dual Motor | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | 
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11 kW | 
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 140 kW | 240 kW | 
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 
| Charge Port |   Tesla (NACS) |    CCS Type 2 |    CCS Type 2 |  
| Charging Score | 7.6 | 6.2 | 7.4 | 
Performance
| Property | Tesla Model X Dual Motor | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | 
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | 
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | 
| Motor Power (kW) | 504 kW | 480 kW | 480 kW | 
| Motor Power (hp) | 676 hp | 644 hp | 644 hp | 
| Motor Torque | 590 lb-ft | 627 lb-ft | 627 lb-ft | 
| 0-60 mph | 3.8 s | 3.9 s | 3.9 s | 
| Top Speed | 155 mph | 124 mph | 124 mph | 
| Performance Score | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 
Dimensions
| Property | Tesla Model X Dual Motor | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | 
|---|---|---|---|
| Length | 199.1 in | 200.7 in | 200.7 in | 
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 86.6 in | 86.6 in | 
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 78.3 in | 78.3 in | 
| Height | 66.1 in | 68.9 in | 68.9 in | 
| Wheelbase | 116.7 in | 120.9 in | 120.9 in | 
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Dual Motor | NIO EL8 Standard Range | NIO EL8 Long Range | 
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 6 | 6 | 
| Curb Weight | 5185 lb | 5595 lb | 5804 lb | 
| Cargo Volume (Trunk) | 15 ft3 | 9.4 ft3 | 9.4 ft3 | 
| Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 | 28.6 ft3 | 28.6 ft3 | 
| Cargo Volume (Frunk) | 6.5 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 
| Towing Capacity | 5000 lb | 4409 lb | 4409 lb | 
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 7.9 | 7.9 |