USA EV Comparison: Tesla Model X Plaid vs Model X 100D vs Model X Dual Motor vs Model X P100D
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-… | 2017-2019 | 2021-… | 2016-2019 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | USA | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $93490 | - Price USA (New) | $78490 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $46000 | $19999 | $39999 | $19450 |
| GCC Score | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 333 mi | 295 mi | 335 mi | 289 mi |
| Range (WLTP) | 337 mi | - Range (WLTP) | 358 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 300 mi | 272 mi | 311 mi | 263 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.7 kWh/100 mi | 34.9 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi | 36.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.16 mi/kWh | 2.86 mi/kWh | 3.27 mi/kWh | 2.77 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.2 | 6 | 7.7 | 5.7 |
Charging
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 145 kW | 250 kW | 145 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
Performance
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 311 kW | 504 kW | 500 kW |
| Motor Power (hp) | 1019 hp | 417 hp | 676 hp | 671 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 487 lb-ft | 590 lb-ft | 713 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.5 s | 4.7 s | 3.8 s | 2.9 s |
| Top Speed | 163 mph | 155 mph | 155 mph | 155 mph |
| Performance Score | 8.1 | 6.2 | 7.2 | 7.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|---|
| Length | 199.1 in | 198.9 in | 199.1 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 89.4 in | 89.4 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 78.7 in | 78.7 in | 78.7 in |
| Height | 66.1 in | 66.3 in | 66.1 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 116.7 in | 116.7 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X 100D | Tesla Model X Dual Motor | Tesla Model X P100D |
|---|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 5248 lb | 5421 lb | 5185 lb | 5483 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15 ft3 | 12.6 ft3 | 15 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 | 85.8 ft3 | 85.8 ft3 | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.5 ft3 | 6.6 ft3 | 6.5 ft3 | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 5000 lb | 5000 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |