USA EV Comparison: Tesla Model X Long Range Plus vs Zeekr 001 Performance AWD vs Tesla Model X Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $104990 |
| Price USA (Used) | $29000 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 8.1 | 7.6 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 371 mi | - Range (EPA) | 335 mi |
| Range (WLTP) | 349 mi | 367 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 324 mi | 312 mi | 318 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 103 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 98 kWh | 94 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 30.2 kWh/100 mi | 30.1 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.31 mi/kWh | 3.32 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 7.8 | 8 |
Charging
| Property | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 22 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 200 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8 | 8.5 | 7.6 |
Performance
| Property | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 398 kW | 400 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 534 hp | 536 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 557 lb-ft | 506 lb-ft | 752 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.4 s | 3.6 s | 2.5 s |
| Top Speed | 155 mph | 124 mph | 163 mph |
| Performance Score | 6.7 | 6.3 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 198.9 in | 195.1 in | 199.1 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 87.6 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 78.7 in | 78.9 in |
| Height | 66.3 in | 61.4 in | 66.1 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 118.1 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Long Range Plus | Zeekr 001 Performance AWD | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 6 |
| Curb Weight | 5421 lb | 5313 lb | 5434 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.6 ft3 | 19 ft3 | 14.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 88 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 | 2.8 ft3 | 6.5 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 4409 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 7.1 | 8.9 |