USA EV Comparison: Tesla Model X Performance vs GMC Hummer EV SUV 3X vs Tesla Model X Plaid
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Netherlands, USA | USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $106945 | $104990 |
| Price USA (Used) | $32999 | $69962 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 8.2 | 7.9 | 8.2 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 341 mi | 314 mi | 335 mi |
| Range (WLTP) | 341 mi | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 307 mi | 298 mi | 318 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 103 kWh | 184 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 98 kWh | 173 kWh | 95 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 31.9 kWh/100 mi | 58.1 kWh/100 mi | 29.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.13 mi/kWh | 1.72 mi/kWh | 3.35 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.4 | 4.6 | 8 |
Charging
| Property | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 19.2 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 350 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 8 | 9.9 | 7.6 |
Performance
| Property | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 580 kW | 619 kW | 760 kW |
| Motor Power (hp) | 778 hp | 830 hp | 1020 hp |
| Motor Torque | 841 lb-ft | 11500 lb-ft | 752 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.6 s | 3.5 s | 2.5 s |
| Top Speed | 155 mph | 112 mph | 163 mph |
| Performance Score | 7.9 | 7.3 | 8.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Length | 198.9 in | 196.8 in | 199.1 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 93.7 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.7 in | 86.5 in | 78.9 in |
| Height | 66.3 in | 77.8 in | 66.1 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 126.7 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X | Tesla Model X Plaid |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5, 6, 7 | 5 | 6 |
| Curb Weight | 5531 lb | 8660 lb | 5434 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 12.6 ft3 | 35.9 ft3 | 14.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 85.8 ft3 | 81.8 ft3 | 88 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.6 ft3 | 11.3 ft3 | 6.5 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 7500 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 9.5 | 8.9 |