USA EV Comparison: Tesla Model X Plaid vs Jaguar I-Pace EV400 vs Tesla Model X 60D
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Plaid | Jaguar I-Pace EV400 | Tesla Model X 60D |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2018-2020 | 2016-2017 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | USA | Austria | Netherlands, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $104990 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $19499 | $18999 |
| GCC Score | 8.2 | 6 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Plaid | Jaguar I-Pace EV400 | Tesla Model X 60D |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 335 mi | 234 mi | 200 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 292 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 318 mi | 233 mi | 178 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 90 kWh | 75 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 84.7 kWh | 62 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 36.4 kWh/100 mi | 34.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 2.75 mi/kWh | 2.87 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 5 | 4.2 |
Charging
| Property | Tesla Model X Plaid | Jaguar I-Pace EV400 | Tesla Model X 60D |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 7 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 100 kW | 120 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 1 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.6 | 4.8 | 6.1 |
Performance
| Property | Tesla Model X Plaid | Jaguar I-Pace EV400 | Tesla Model X 60D |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 294 kW | 245 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 394 hp | 329 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 513 lb-ft | 387 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.5 s | 4.5 s | 6 s |
| Top Speed | 163 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 8.1 | 5.8 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Plaid | Jaguar I-Pace EV400 | Tesla Model X 60D |
|---|---|---|---|
| Length | 199.1 in | 184.3 in | 198.9 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 84.2 in | 89.4 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.9 in | 74.6 in | 78.7 in |
| Height | 66.1 in | 61.6 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 117.7 in | 116.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Plaid | Jaguar I-Pace EV400 | Tesla Model X 60D |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6 | 5 | 5, 6, 7 |
| Curb Weight | 5434 lb | 4784 lb | 5185 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.8 ft3 | 25.3 ft3 | 12.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 88 ft3 | 51 ft3 | 85.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.5 ft3 | 1 ft3 | 6.6 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 1653 lb | 5000 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 6.6 | 8.9 |