USA EV Comparison: Tesla Model X Plaid vs Model X Performance vs GMC Hummer EV SUV 3X
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2020-2021 | 2023-… |
| Current Status | Produced | Discontinued | Produced |
| Country of Manufacture | USA | Netherlands, USA | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | USA |
| Price USA (New) | $104990 | - Price USA (New) | $106945 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $32999 | $69962 |
| GCC Score | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 335 mi | 341 mi | 314 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 341 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 318 mi | 307 mi | 298 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 100 kWh | 103 kWh | 184 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 95 kWh | 98 kWh | 173 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 29.9 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi | 58.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.35 mi/kWh | 3.13 mi/kWh | 1.72 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8 | 7.4 | 4.6 |
Charging
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 250 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.6 | 8 | 9.9 |
Performance
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), 2 PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 760 kW | 580 kW | 619 kW |
| Motor Power (hp) | 1020 hp | 778 hp | 830 hp |
| Motor Torque | 752 lb-ft | 841 lb-ft | 11500 lb-ft |
| 0-60 mph | 2.5 s | 2.6 s | 3.5 s |
| Top Speed | 163 mph | 155 mph | 112 mph |
| Performance Score | 8.1 | 7.9 | 7.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Length | 199.1 in | 198.9 in | 196.8 in |
| Width (with Mirrors) | 89.4 in | 89.4 in | 93.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.9 in | 78.7 in | 86.5 in |
| Height | 66.1 in | 66.3 in | 77.8 in |
| Wheelbase | 116.7 in | 116.7 in | 126.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model X Plaid | Tesla Model X Performance | GMC Hummer EV SUV 3X |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 6 | 5, 6, 7 | 5 |
| Curb Weight | 5434 lb | 5531 lb | 8660 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 14.8 ft3 | 12.6 ft3 | 35.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 88 ft3 | 85.8 ft3 | 81.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 6.5 ft3 | 6.6 ft3 | 11.3 ft3 |
| Towing Capacity | 5000 lb | 5000 lb | 7500 lb |
| Cargo and Towing Score | 8.9 | 8.9 | 9.5 |