USA EV Comparison: Tesla Model Y Long Range AWD vs Voyah Free Long Range vs Genesis Electrified GV70 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Voyah Free Long Range | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2020-2021 | 2022-… | 2022-2025 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU, USA |
| Price USA (Used) | $16980 | - Price USA (Used) | $26372 |
| GCC Score | 7.3 | 6.6 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Voyah Free Long Range | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 316 mi | - Range (EPA) | 236 mi |
| Range (WLTP) | 315 mi | 311 mi | 283 mi |
| Range (GCC) | 284 mi | 264 mi | 232 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 75 kWh | 106.7 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 72 kWh | 100 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 25.4 kWh/100 mi | 37.9 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.94 mi/kWh | 2.64 mi/kWh | 3.14 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.2 | 5.3 | 5.8 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Voyah Free Long Range | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 100 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.1 | 6.5 | 8 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Voyah Free Long Range | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 378 kW | 360 kW | 360 kW |
| Motor Power (hp) | 507 hp | 483 hp | 483 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 531 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.8 s | 4.2 s | 4 s |
| Top Speed | 135 mph | 124 mph | 146 mph |
| Performance Score | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Voyah Free Long Range | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 187 in | 193.1 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | - Width (with Mirrors) | 85.2 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 76.8 in | 75.2 in |
| Height | 63.9 in | 64.8 in | 64.2 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 116.5 in | 113.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Voyah Free Long Range | Genesis Electrified GV70 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4416 lb | 5159 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 19.8 ft3 | 17.8 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 72.1 ft3 | 46.6 ft3 | 59.3 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | 2.5 ft3 | 0.9 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 4409 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.6 | 7.6 | 7.4 |