USA EV Comparison: Tesla Model Y Long Range AWD vs Audi Q6 Sportback e-tron S vs Cadillac Optiq V
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Cadillac Optiq V |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-2025 | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Announced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Germany | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $68795 |
| GCC Score | 7.5 | 7.7 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Cadillac Optiq V |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 311 mi | - Range (EPA) | 275 mi |
| Range (WLTP) | 364 mi | 377 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 308 mi | 321 mi | 262 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 100 kWh | 89 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 94.9 kWh | 85 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.4 kWh/100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.11 mi/kWh | 3.38 mi/kWh | 3.08 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.1 | 6.3 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Cadillac Optiq V |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 270 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.2 | 8.4 | 6.9 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Cadillac Optiq V |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 378 kW | 380 kW | 387 kW |
| Motor Power (hp) | 507 hp | 510 hp | 519 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 631 lb-ft | 650 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 4.1 s | 3.5 s |
| Top Speed | 125 mph | 143 mph | 113 mph |
| Performance Score | 5.7 | 6.8 | 6.5 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Cadillac Optiq V |
|---|---|---|---|
| Length | 188.6 in | 187.8 in | 190 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | 86.3 in | 84 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 76.3 in | - Width (w/o Mirrors) |
| Height | 63.9 in | 65.6 in | 65 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 113.7 in | 116 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Long Range AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Cadillac Optiq V |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4396 lb | 5291 lb | 5445 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 18 ft3 | 26 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 75.5 ft3 | 48.5 ft3 | 57 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | 2.3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | 5291 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.6 | 7 |