USA EV Comparison: Tesla Model Y Long Range RWD vs Model Y Standard Range RWD vs Mercedes EQE SUV 350+
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-2025 | 2021-2025 | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China, Germany, USA | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | $44990 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $39455 | $18999 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.6 | 6.7 | 6.7 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 320 mi | 244 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 373 mi | 283 mi | 369 mi |
| Range (GCC) | 311 mi | 237 mi | 291 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 78.1 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75 kWh | 57.5 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.1 kWh/100 mi | 24.3 kWh/100 mi | 31.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.15 mi/kWh | 4.12 mi/kWh | 3.21 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9 | 7.4 | 7.2 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11.5 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 175 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 7.2 | 6.3 | 6.6 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 220 kW | 218 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 295 hp | 292 hp |
| Motor Torque | 332 lb-ft | 310 lb-ft | 417 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.5 s | 6.6 s | 6.4 s |
| Top Speed | 135 mph | 135 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.2 | 4.8 | 5.1 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Length | 187 in | 187 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | 83.8 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 75.6 in | 75.6 in | 76.4 in |
| Height | 63.9 in | 63.9 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 113.8 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Long Range RWD | Tesla Model Y Standard Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4154 lb | 4154 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 30.2 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 76.2 ft3 | 72.1 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | 4.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3500 lb | 3500 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.6 | 7.7 |