USA EV Comparison: Tesla Model Y Performance vs Mercedes G 580 EQ vs Kia EV6 GT
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Performance | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2022-2024 |
| Current Status | Produced | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Austria | South Korea |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $57450 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $31000 |
| GCC Score | 7.6 | 6.2 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Performance | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 277 mi | - Range (EPA) | 218 mi |
| Range (WLTP) | 360 mi | 294 mi | 263 mi |
| Range (GCC) | 285 mi | 246 mi | 216 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 124 kWh | 77.4 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 116 kWh | 74 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 47.2 kWh/100 mi | 34.3 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.61 mi/kWh | 2.12 mi/kWh | 2.92 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 3.8 | 5 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Performance | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 200 kW | 233 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 7 | 7.8 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Performance | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | 2 PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 461 kW | 432 kW | 430 kW |
| Motor Power (hp) | 618 hp | 579 hp | 577 hp |
| Motor Torque | 547 lb-ft | 859 lb-ft | 546 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 4.5 s | 3.4 s |
| Top Speed | 155 mph | 112 mph | 162 mph |
| Performance Score | 7 | 6.6 | 7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Performance | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Length | 188.8 in | 182 in | 184.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 76 in | 74 in |
| Height | 63.4 in | 78.2 in | 60.8 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 113.8 in | 114.2 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Performance | Mercedes G 580 EQ | Kia EV6 GT |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4466 lb | 6801 lb | 4850 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 19.6 ft3 | 17 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 75.5 ft3 | 70.3 ft3 | 44.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 0.7 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | 4795 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.6 | 6.5 |