USA EV Comparison: Tesla Model Y Performance vs NIO EL7 Standard Range vs GMC Hummer EV SUV 2X
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-… | 2024-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | China | USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (New) | $57450 | - Price USA (New) | $98845 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $98895 |
| GCC Score | 7.6 | 6.4 | 7.8 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 277 mi | - Range (EPA) | 303 mi |
| Range (WLTP) | 360 mi | 245 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 285 mi | 208 mi | 288 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 75 kWh | 184 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 73.5 kWh | 173 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 35.3 kWh/100 mi | 60.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.61 mi/kWh | 2.83 mi/kWh | 1.66 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.7 | 4.7 | 4.3 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 19.2 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 140 kW | 300 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 800 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7.3 | 6.2 | 9.8 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), IM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 461 kW | 480 kW | 466 kW |
| Motor Power (hp) | 618 hp | 644 hp | 625 hp |
| Motor Torque | 547 lb-ft | 627 lb-ft | 7400 lb-ft |
| 0-60 mph | 3.3 s | 3.7 s | 3.7 s |
| Top Speed | 155 mph | 124 mph | 112 mph |
| Performance Score | 7 | 6.8 | 7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Length | 188.8 in | 193.4 in | 196.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | 89.4 in | 93.7 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 78.2 in | 86.5 in |
| Height | 63.4 in | 67.7 in | 77.8 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 116.5 in | 126.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Performance | NIO EL7 Standard Range | GMC Hummer EV SUV 2X |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4466 lb | 5337 lb | 8660 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 20.1 ft3 | 35.9 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 75.5 ft3 | 54.6 ft3 | 81.8 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 11.3 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 4409 lb | 10000 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.8 | 9.7 |