USA EV Comparison: Tesla Model Y Premium AWD vs Audi Q6 Sportback e-tron S vs Tesla Model Y Performance
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China, Germany, USA | Germany | China, Germany, USA |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | $48990 | - Price USA (New) | $57450 |
| GCC Score | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 327 mi | - Range (EPA) | 277 mi |
| Range (WLTP) | 391 mi | 377 mi | 360 mi |
| Range (GCC) | 326 mi | 321 mi | 285 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 79 kWh | 94.9 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 24.2 kWh/100 mi | 29.6 kWh/100 mi | 27.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.13 mi/kWh | 3.38 mi/kWh | 3.61 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 9.3 | 8.1 | 7.7 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 11 kW | 11.5 kW |
| Max Charging Power (DC) | 250 kW | 270 kW | 250 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 7.3 | 8.4 | 7.3 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 378 kW | 380 kW | 461 kW |
| Motor Power (hp) | 507 hp | 510 hp | 618 hp |
| Motor Torque | 364 lb-ft | 631 lb-ft | 547 lb-ft |
| 0-60 mph | 4.6 s | 4.1 s | 3.3 s |
| Top Speed | 125 mph | 143 mph | 155 mph |
| Performance Score | 5.7 | 6.8 | 7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Length | 188.6 in | 187.8 in | 188.8 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | 86.3 in | 83.8 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 76.3 in | 78 in |
| Height | 63.9 in | 65.6 in | 63.4 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 113.7 in | 113.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Premium AWD | Audi Q6 Sportback e-tron S | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4396 lb | 5291 lb | 4466 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 18 ft3 | 30.2 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 75.5 ft3 | 48.5 ft3 | 75.5 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 4.1 ft3 | 2.3 ft3 | 4.1 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | 5291 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.8 | 7.6 | 7.7 |