USA EV Comparison: Tesla Model Y Standard RWD vs Mercedes EQE SUV 350+ vs Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Standard RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2022-2023 | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | China, Germany | USA, China | Mexico |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | EU | USA |
| Price USA (New) | $39990 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $24999 |
| GCC Score | 7.4 | 6.7 | 6.5 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Standard RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 321 mi | - Range (EPA) | 314 mi |
| Range (WLTP) | 332 mi | 369 mi | - Range (WLTP) |
| Range (GCC) | 294 mi | 291 mi | 298 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 73 kWh | 100 kWh | 98.8 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 69.5 kWh | 90.6 kWh | 91 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 23.6 kWh/100 mi | 31.1 kWh/100 mi | 30.5 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 4.23 mi/kWh | 3.21 mi/kWh | 3.27 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.7 | 7.2 | 7.4 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Standard RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11.5 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 225 kW | 170 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 6.6 | 6.7 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Standard RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | RWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 218 kW | 216 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 292 hp | 290 hp |
| Motor Torque | 310 lb-ft | 417 lb-ft | 317 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.8 s | 6.4 s | 6.1 s |
| Top Speed | 125 mph | 130 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.6 | 5.1 | 4.6 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Standard RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD |
|---|---|---|---|
| Length | 188.9 in | 191.5 in | 185.6 in |
| Width (with Mirrors) | 83.8 in | 84.3 in | 82.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78 in | 76.4 in | 74.1 in |
| Height | 63.8 in | 66.3 in | 63.5 in |
| Wheelbase | 113.8 in | 119.3 in | 117.5 in |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Standard RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4061 lb | - Curb Weight | 4647 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.2 ft3 | 18.4 ft3 | 29 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 74 ft3 | 59.2 ft3 | 59.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | 4.8 ft3 |
| Towing Capacity | 3500 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 7.7 | 7.7 | 6.6 |