USA EV Comparison: Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD vs Mercedes EQA 300 4MATIC vs EQB 300 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2023-… | 2023-… |
| Current Status | Produced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | India | Germany, China | Hungary |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | - Price USA (New) | $57200 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $25321 |
| GCC Score | 5.7 | 6 | 6 |
Range and Efficiency
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | - Range (EPA) | 205 mi |
| Range (WLTP) | 245 mi | 285 mi | 278 mi |
| Range (GCC) | 209 mi | 236 mi | 217 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 61.1 kWh | 69.7 kWh | 69.7 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 59.8 kWh | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.6 kWh/100 mi | 28.2 kWh/100 mi | 30.6 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.49 mi/kWh | 3.55 mi/kWh | 3.26 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 6 | 6.6 | 5.8 |
Charging
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 55 kW | 112 kW | 100 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 135 kW | 168 kW | 168 kW |
| Motor Power (hp) | 181 hp | 225 hp | 225 hp |
| Motor Torque | 226 lb-ft | 288 lb-ft | 288 lb-ft |
| 0-60 mph | 6.9 s | 7.4 s | 7.7 s |
| Top Speed | 85 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 3.4 | 3.8 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 168.7 in | 175.7 in | 184.4 in |
| Width (with Mirrors) | 81.3 in | 79.5 in | 79.5 in |
| Width (w/o Mirrors) | 70.9 in | 72.2 in | 72.2 in |
| Height | 64.4 in | 63.8 in | 65.6 in |
| Wheelbase | 106.3 in | 107.4 in | 111.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Toyota Urban Cruiser 61.1 kWh AWD | Mercedes EQA 300 4MATIC | Mercedes EQB 300 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5, 7 |
| Curb Weight | 4266 lb | 4652 lb | 4796 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 8.4 ft3 | 12 ft3 | 17.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 19.8 ft3 | 46.6 ft3 | 60.4 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 1654 lb | - Towing Capacity | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 6.4 | 7.4 |