USA EV Comparison: VinFast VF 7 Plus vs Cupra Tavascan VZ vs Volkswagen ID.4 GTX
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 7 Plus | Cupra Tavascan VZ | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Vietnam | China | Germany |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU | EU |
| Price USA (New) | $45000 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| GCC Score | 5.8 | 6.7 | 7 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 7 Plus | Cupra Tavascan VZ | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 268 mi | 324 mi | 329 mi |
| Range (GCC) | 227 mi | 281 mi | 284 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 79 kWh | 82 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 75.3 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 33.2 kWh/100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 27.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.01 mi/kWh | 3.65 mi/kWh | 3.59 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.5 | 7.7 | 7.7 |
Charging
| Property | VinFast VF 7 Plus | Cupra Tavascan VZ | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 100 kW | 135 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6 | 6.3 | 6.7 |
Performance
| Property | VinFast VF 7 Plus | Cupra Tavascan VZ | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 260 kW | 250 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 349 hp | 335 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 369 lb-ft | 502 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.6 s | 5.3 s | 5.2 s |
| Top Speed | 109 mph | 112 mph | 111 mph |
| Performance Score | 4.9 | 5.3 | 5.3 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 7 Plus | Cupra Tavascan VZ | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Length | 111.8 in | 182.8 in | 180.5 in |
| Width (with Mirrors) | 85.3 in | 83 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 74.4 in | 73.3 in | 72.9 in |
| Height | 64.4 in | 62.9 in | 63.7 in |
| Wheelbase | 111.8 in | 108.9 in | 109.2 in |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 7 Plus | Cupra Tavascan VZ | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4861 lb | 5011 lb | 4956 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | - Cargo Volume (Trunk) | 19.1 ft3 | 30.3 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) | 64.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | - Towing Capacity | 2645 lb | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 6.5 | 6.7 |