USA EV Comparison: VinFast VF 8 Plus vs Lexus RZ 500e vs RZ 550e F Sport
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 8 Plus | Lexus RZ 500e | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Announced | Announced |
| Country of Manufacture | Vietnam | Japan | Japan |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (Used) | $20886 | - Price USA (Used) | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.9 | 6.9 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 8 Plus | Lexus RZ 500e | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 191 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 249 mi | 311 mi | 280 mi |
| Range (GCC) | 196 mi | 264 mi | 238 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 86 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82 kWh | 69.3 kWh | 69.3 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 41.8 kWh/100 mi | 26.3 kWh/100 mi | 29.1 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.39 mi/kWh | 3.81 mi/kWh | 3.43 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 7.6 | 6.5 |
Charging
| Property | VinFast VF 8 Plus | Lexus RZ 500e | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 22 kW | 22 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | Tesla (NACS) | Tesla (NACS) |
| Charging Score | 6.6 | 7.8 | 7.8 |
Performance
| Property | VinFast VF 8 Plus | Lexus RZ 500e | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 280 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 375 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 457 lb-ft | 321 lb-ft | - Motor Torque |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.4 s | 4.2 s |
| Top Speed | 124 mph | 99 mph | 99 mph |
| Performance Score | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 8 Plus | Lexus RZ 500e | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Length | 187 in | 189.1 in | 189.1 in |
| Width (with Mirrors) | 87.4 in | - Width (with Mirrors) | - Width (with Mirrors) |
| Width (w/o Mirrors) | 76.1 in | 74.6 in | 74.6 in |
| Height | 65.6 in | 64.4 in | 64.4 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 112.2 in | 112.2 in |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 8 Plus | Lexus RZ 500e | Lexus RZ 550e F Sport |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5732 lb | 4630 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 13.3 ft3 | 34.1 ft3 | 34.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 48 ft3 | 51.2 ft3 | 51.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3968.3 lb | 3307 lb | 3307 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.3 | 7.1 | 7.1 |