USA EV Comparison: VinFast VF 8 Plus vs Porsche Macan 4 Electric vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 8 Plus | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2024 | 2024-… | 2022-2023 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Vietnam | Germany | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $78800 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $20886 | $82997 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 5.9 | 7.2 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 8 Plus | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 191 mi | 308 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 249 mi | 381 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 196 mi | 302 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 86 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 82 kWh | 95 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 41.8 kWh/100 mi | 31.5 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.39 mi/kWh | 3.18 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 3.4 | 7.4 | 6.4 |
Charging
| Property | VinFast VF 8 Plus | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 270 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 8 | 6.6 |
Performance
| Property | VinFast VF 8 Plus | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 457 lb-ft | 479 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.9 s | 4.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 137 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.5 | 5.9 | 6.2 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 8 Plus | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 187 in | 188.3 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 87.4 in | 84.7 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.1 in | 76.3 in | 76.4 in |
| Height | 65.6 in | 63.9 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 113.9 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 8 Plus | Porsche Macan 4 Electric | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5732 lb | 5247 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 13.3 ft3 | 19.1 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 48 ft3 | 47.6 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3968.3 lb | 4409 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.3 | 7.2 | 7.7 |