USA EV Comparison: VinFast VF 8 Plus vs VF 8 Plus vs Mercedes EQE SUV 500 4MATIC
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 8 Plus | VinFast VF 8 Plus | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2023-2024 | 2022-2023 |
| Current Status | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Country of Manufacture | Vietnam | Vietnam | USA, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU, USA | USA | EU |
| Price USA (New) | $51800 | - Price USA (New) | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $28720 | $20886 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 6.5 | 5.9 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 8 Plus | VinFast VF 8 Plus | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 191 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 278 mi | 249 mi | 340 mi |
| Range (GCC) | 236 mi | 196 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 90 kWh | 86 kWh | 100 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 87.7 kWh | 82 kWh | 90.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 37.2 kWh/100 mi | 41.8 kWh/100 mi | 33.2 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.69 mi/kWh | 2.39 mi/kWh | 3.01 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 4.9 | 3.4 | 6.4 |
Charging
| Property | VinFast VF 8 Plus | VinFast VF 8 Plus | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 9.6 kW |
| Max Charging Power (DC) | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Performance
| Property | VinFast VF 8 Plus | VinFast VF 8 Plus | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 300 kW | 300 kW | 300 kW |
| Motor Power (hp) | 402 hp | 402 hp | 402 hp |
| Motor Torque | 457 lb-ft | 457 lb-ft | 633 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 5.3 s | 4.7 s |
| Top Speed | 124 mph | 124 mph | 130 mph |
| Performance Score | 5.5 | 5.5 | 6.2 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 8 Plus | VinFast VF 8 Plus | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Length | 187 in | 187 in | 191.5 in |
| Width (with Mirrors) | 87.4 in | 87.4 in | 84.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.1 in | 76.1 in | 76.4 in |
| Height | 65.6 in | 65.6 in | 66.3 in |
| Wheelbase | 116.1 in | 116.1 in | 119.3 in |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 8 Plus | VinFast VF 8 Plus | Mercedes EQE SUV 500 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5555 lb | 5732 lb | - Curb Weight |
| Cargo Volume (Trunk) | 13.3 ft3 | 13.3 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 48 ft3 | 48 ft3 | 59.2 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 2.7 ft3 | 2.7 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 3968.3 lb | 3968.3 lb | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 7.3 | 7.3 | 7.7 |