USA EV Comparison: Volkswagen ID.4 AWD Pro vs ID.4 AWD Pro vs Audi Q4 e-tron 50 quattro
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2021-2023 | 2024-… | 2021-2024 |
| Current Status | Discontinued | Produced | Discontinued |
| Country of Manufacture | Germany, USA | Germany, USA | Germany, China |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | USA | USA | EU, USA |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $48995 | - Price USA (New) |
| Price USA (Used) | $16997 | $28488 | $26999 |
| GCC Score | 6.1 | 6.5 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 251 mi | 263 mi | 236 mi |
| Range (WLTP) | - Range (WLTP) | - Range (WLTP) | 312 mi |
| Range (GCC) | 239 mi | 250 mi | 240 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 77 kWh | 76.6 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 32.2 kWh/100 mi | 30.8 kWh/100 mi | 31.9 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.1 mi/kWh | 3.25 mi/kWh | 3.13 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 5.9 | 6.4 | 6 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 125 kW | 175 kW | 175 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Motor Power (kW) | 220 kW | 250 kW | 220 kW |
| Motor Power (hp) | 295 hp | 335 hp | 295 hp |
| Motor Torque | 339 lb-ft | 501 lb-ft | 339 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.7 s | 4.9 s | 5.8 s |
| Top Speed | 111 mph | 111 mph | 112 mph |
| Performance Score | 4.7 | 5.4 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Length | 180.5 in | 180.5 in | 180.6 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | 83 in | 83 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 72.9 in | 73.4 in |
| Height | 65.1 in | 64.3 in | 64.3 in |
| Wheelbase | 108.7 in | 108.8 in | 108.8 in |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Audi Q4 e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4782 lb | 4824 lb | 4707 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.3 ft3 | 30.3 ft3 | 18.4 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 64.2 ft3 | 64.2 ft3 | 52.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2700 lb | 2700 lb | 2646 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.9 | 6.8 | 6.7 |