USA EV Comparison: Volkswagen ID.4 GTX vs Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh vs Škoda Enyaq Coupe RS
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2023-2025 | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Japan, China | Czech Republic |
| Body Style | SUV | SUV | SUV |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $46000 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 7 | 6.8 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 288 mi | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 322 mi | 320 mi | 353 mi |
| Range (GCC) | 278 mi | 276 mi | 304 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 73.1 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 69 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.7 kWh/100 mi | 25 kWh/100 mi | 26 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.61 mi/kWh | 4 mi/kWh | 3.85 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 7.6 | 8.1 | 8.5 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 175 kW | 150 kW | 185 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | Tesla (NACS) | CCS Type 2 |
| Charging Score | 6.7 | 6.3 | 6.8 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 252 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 338 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 501 lb-ft | 249 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.2 s | 4.8 s | 5.3 s |
| Top Speed | 111 mph | 99 mph | 112 mph |
| Performance Score | 5.3 | 4.4 | 5.3 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|
| Length | 180.5 in | 184.6 in | 183.5 in |
| Width (with Mirrors) | 83 in | - Width (with Mirrors) | 84.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 72.9 in | 73.2 in | 74 in |
| Height | 64.2 in | 65 in | 63.3 in |
| Wheelbase | 109.1 in | 112.2 in | 109 in |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh | Škoda Enyaq Coupe RS |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 4974 lb | 4376 lb | 4936 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 30.3 ft3 | 27.7 ft3 | 20.1 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 64.2 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 56.9 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2645 lb | - Towing Capacity | 2645 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.8 | 6.9 | 6.9 |