USA EV Comparison: Volkswagen ID.7 GTX vs Mercedes CLA 350 4MATIC vs Genesis Electrified G80 AWD
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2024-… | 2025-… | 2025-… |
| Current Status | Produced | Announced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Hungary | South Korea |
| Body Style | Liftback | Sedan | Sedan |
| Market Availability | EU | EU, USA | EU |
| Price USA (New) | - Price USA (New) | $65000 | - Price USA (New) |
| GCC Score | 6.8 | 7.6 | 6.8 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | - Range (EPA) | 417 mi | 267 mi |
| Range (WLTP) | 370 mi | 480 mi | 354 mi |
| Range (GCC) | 314 mi | 393 mi | 278 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 91 kWh | 90 kWh | 94.5 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 86 kWh | 85 kWh | 90 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 27.4 kWh/100 mi | 21.6 kWh/100 mi | 32.4 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.65 mi/kWh | 4.62 mi/kWh | 3.09 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.4 | 10 | 6.7 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 10.9 kW |
| Max Charging Power (DC) | 200 kW | 320 kW | 350 kW |
| Architecture | 400 V | 800 V | 800 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 7 | 8.3 | 8.3 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 250 kW | 260 kW | 272 kW |
| Motor Power (hp) | 335 hp | 349 hp | 365 hp |
| Motor Torque | 413 lb-ft | 380 lb-ft | 516 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.8 s | 4.9 s |
| Top Speed | 111 mph | 130 mph | 140 mph |
| Performance Score | 5.1 | 5.4 | 6 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Length | 195.3 in | 185.9 in | 202.2 in |
| Width (with Mirrors) | 84.3 in | 79.6 in | 83.3 in |
| Width (w/o Mirrors) | 73.3 in | 73 in | 75.8 in |
| Height | 60.4 in | 57.8 in | 58.3 in |
| Wheelbase | 117 in | 109.8 in | 123.6 in |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | Genesis Electrified G80 AWD |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5132 lb | 4707 lb | 6393 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 18.8 ft3 | 14.3 ft3 | 12.5 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 56 ft3 | - Cargo Volume (Max) | - Cargo Volume (Max) |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | 3.6 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2645 lb | 3307 lb | - Towing Capacity |
| Cargo and Towing Score | 6 | 5.2 | 5.3 |