USA EV Comparison: Volkswagen ID.Buzz Cargo vs ID.Buzz Cargo Pro vs ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.Buzz Cargo | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2022-2024 | 2024-… | 2024-… |
| Current Status | Discontinued | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | Germany | Germany | Germany |
| Body Style | Cargo Van | Cargo Van | Cargo Van |
| Market Availability | EU | EU | EU |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.Buzz Cargo | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Range (WLTP) | 264 mi | 286 mi | 268 mi |
| Range (GCC) | 225 mi | 239 mi | 227 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 77 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 34.2 kWh/100 mi | 33.1 kWh/100 mi | 34.8 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 2.92 mi/kWh | 3.03 mi/kWh | 2.87 mi/kWh |
Charging
| Property | Volkswagen ID.Buzz Cargo | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 170 kW | 185 kW | 185 kW |
| Architecture | 400 V | 400 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.Buzz Cargo | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Drive Type | RWD | RWD | AWD |
| Motor Type | PMSM | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 150 kW | 210 kW | 250 kW |
| Motor Power (hp) | 201 hp | 282 hp | 335 hp |
| Motor Torque | 229 lb-ft | 413 lb-ft | 501 lb-ft |
| 0-60 mph | 9.8 s | 7.3 s | - 0-60 mph |
| Top Speed | 90 mph | 99 mph | 99 mph |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.Buzz Cargo | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Length | 185.5 in | 185.5 in | 185.5 in |
| Width (with Mirrors) | 87 in | 87 in | 87 in |
| Width (w/o Mirrors) | 78.1 in | 78.1 in | 78.1 in |
| Height | 76.1 in | 76.1 in | 76.1 in |
| Wheelbase | 117.7 in | 117.7 in | 117.7 in |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.Buzz Cargo | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro | Volkswagen ID.Buzz Cargo Pro 4MOTION |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 2, 3 | 2, 3 | 2, 3 |
| Curb Weight | 5185 lb | 5282 lb | 5534 lb |
| Cargo Volume (Max) | 137.7 ft3 | 137.7 ft3 | 137.7 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 2200 lb | 2646 lb | 3968 lb |