USA EV Comparison: Volvo ES90 Twin Motor vs Porsche Taycan 4 Plus vs BMW i4 xDrive40
Side-by-side comparison of all specifications in imperial units (mi, lb). To see metric units (km, kg), switch website version to Global.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Years of Production | 2025-… | 2024-… | 2025-… |
| Current Status | Announced | Produced | Produced |
| Country of Manufacture | China | Germany | Germany |
| Body Style | Liftback | Sedan | Liftback |
| Market Availability | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Price USA (New) | $78000 | $109080 | $64000 |
| Price USA (Used) | - Price USA (Used) | $103500 | - Price USA (Used) |
| GCC Score | 7.3 | 6.9 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Range (EPA) | 370 mi | - Range (EPA) | - Range (EPA) |
| Range (WLTP) | 435 mi | 400 mi | 339 mi |
| Range (GCC) | 360 mi | 325 mi | 273 mi |
| Battery Capacity (Nominal) | 106 kWh | 105 kWh | 83.9 kWh |
| Battery Capacity (Usable) | 102 kWh | 97 kWh | 81.1 kWh |
| Efficiency per 100 mi | 28.3 kWh/100 mi | 29.8 kWh/100 mi | 29.7 kWh/100 mi |
| Efficiency per kWh | 3.53 mi/kWh | 3.35 mi/kWh | 3.37 mi/kWh |
| Range and Efficiency Score | 8.8 | 8.1 | 7.1 |
Charging
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Power (AC) | 11 kW | 9.6 kW | 11 kW |
| Max Charging Power (DC) | 350 kW | 320 kW | 205 kW |
| Architecture | 800 V | 800 V | 400 V |
| Charge Port | CCS Type 1 | CCS Type 1 | CCS Type 1 |
| Charging Score | 8.6 | 8.2 | 6.9 |
Performance
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Motor Type | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Motor Power (kW) | 330 kW | 320 kW | 295 kW |
| Motor Power (hp) | 449 hp | 429 hp | 396 hp |
| Motor Torque | 494 lb-ft | 450 lb-ft | 443 lb-ft |
| 0-60 mph | 5.3 s | 4.4 s | 4.9 s |
| Top Speed | 112 mph | 137 mph | 124 mph |
| Performance Score | 5.5 | 6 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Length | 196.9 in | 195.4 in | 188.3 in |
| Width (with Mirrors) | 83.5 in | 84.4 in | 81.6 in |
| Width (w/o Mirrors) | 76.5 in | 77.4 in | 72.9 in |
| Height | 60.9 in | 54.3 in | 57 in |
| Wheelbase | 122.1 in | 114.2 in | 112.4 in |
Cargo and Towing
| Property | Volvo ES90 Twin Motor | Porsche Taycan 4 Plus | BMW i4 xDrive40 |
|---|---|---|---|
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 |
| Curb Weight | 5628 lb | 4971 lb | 4982 lb |
| Cargo Volume (Trunk) | 15.8 ft3 | 14.4 ft3 | 16.6 ft3 |
| Cargo Volume (Max) | 44.4 ft3 | - Cargo Volume (Max) | 45.6 ft3 |
| Cargo Volume (Frunk) | 0.8 ft3 | 3 ft3 | - Cargo Volume (Frunk) |
| Towing Capacity | 4409 lb | - Towing Capacity | 3500 lb |
| Cargo and Towing Score | 6.2 | 4.9 | 5 |